2023年羽化:最終90.3mm
R4/7/2 初齢 S8K 800
R4/8/21 2令 S8K 800
R4/10/10 21.7g S8K1400
R5/1/23 44.4g S8K1400
R5/4/9 40.2 S8K1400
R5/7/10頃 羽化確認

画像クリックで
神長きのこ園様Blogへリンク

2021年羽化:最終90.26mm
R2/6/29 初齢 S8K 800
R2/9/26 25.7g S8K1400
R3/1/18 37.0g S8K2000
R3/4/10 43.0g S8K2000
R3/8/20頃 羽化確認
冷やし虫屋での温度管理あり

画像クリックで
神長きのこ園様Blogへリンク